عرض خاص
| 1 جهاز كاشير تاتش | 1 طابعة فواتير كاشير | 1 درج نقد | 1 قارئ باركود |
مواصفات جهاز الكاشير
| المعالج | Intel i5-4gen |
| الذاكرة العشوائية | DDR3 8GB |
| القرص الصلب | (SSD) MSATA 256GB |
| الشاشة | (الشاشة الرئيسية) شاشة BOE جديدة مقاس 15.6 بوصة (تعمل باللمس) |
| نوع الشاشة | شاشة لمس عرض/1366*768 |
| شاشة العميل | LED المكونة من 8 أرقام |
| Wi-Fi | 300M/5G |
| Bluetooth | متاح |
| سبيكر | متاح |
| نظام التشغيل | يدعم ويندوز 10 عربي انجلش |
| راس توصيلة الكهرباء | ثلاثي |
| اللون | اسود |
| المنافذ | USB 6 / HDMI / RJ45 |
| الوزن | 7 كيلو جرام |
| الأبعاد (سم) | 46*35*47 |
مواصفات الطابعة
| تعمل على | Windows/ Linux/OPOS |
| المنافذ | USB + Ethernet + ( RJ11 منفذ الدرج ) |
| أسلوب الطباعة | حرارية خطية |
| سرعة الطابعة | 250 مم/ثانية |
| الدقة | 8 نقاط/مم ، 576 نقطة/خط |
| عرض الطباعة الفعال | 72 مم |
| مجموعات الأحرف | ASCII, GB 18030 (Chinese), BIG 5 |
| حرف لكل سطر | 42/48 |
| نوع الورق | ورق حراري |
| عرض الورق | 79.5+0.5 مم |
| قطر لفة الورق | الحد الأقصى: 80.0 مم |
| سمك الورق | 0.06~0.08 مم |
| طريقة تحميل الورق | تحميل سهل للورق بطريقة الإسقاط |
| رؤوس الطباعة الحرارية | 100 كم |
| التحكم في درج الورق | مقبس 24 قولت تيار مستمر، 1 أمبير، 6 دبوس RJ-11 |
| مصدر الطاقة (مهايئ) | 100 ~240 فولت ± 10 ٪ تيار مستمر (يشمل) تيار مباشر 24 فولت، 1 أمبير |
| نوع القاطع الآلي | مقصلة |
| العمر الافتراضي | 1000،000 قطع |
| نوع القطع | قطع جزئي |
| أحادي/ثنائي الأبعاد | UPC - A, UPC - E, EAN -13, EAN -8, CODE 39, ITF 25, CODEBAR, CODE 93, CODE 128-PDF417, QR CODE, DATA matrix |
مواصفات درج النقد
| درج نقود معدني بآلية قوية |
| تصميم احترافي |
| موثوقة ودائمة للغاية |
| درج نقود متوسط الحجم |
| 6 حجيرات للعملات المعدنية و 3 حجرات للعملات المعدنية |
أبعاد .. المقاس
| عرض 40.5 سم | الطول 42 سم | ارتفاع 9 سم |
مواصفات قارئ الباركود
| نوع المسح | ثنائي الاتجاه |
| المعالج | ARM 32 بت اللحاء |
| مصدر الضوء | 650 نانومتر ليزر بصري ديود |
| وضع الزناد | محمول باليد ، مستمر |
| إشارة | الجرس و LED |
| الطباعة | 25٪ |
| دقة | 4 ميل |
| الكهرباء | 5 / 3.3 V ± 10٪ x100mA (الخمول: 10mA) |
| سرعة فك التشفير | 300 عملية مسح / ثانية |
| معدل الخطأ في البت | 1/5 ميلون ، 1/20 مليون |
| عرض المسح | 5-30 سم |
| عمق المجال | 4 مل 2 مم - 85 مم 10 مل 2 مم - 320 مم 15.6 مل 5 مم - 580 مم 35 مل 10 مم - 900 مم |
| زاوية المسح | ملاك دوار ± 30 درجة ، ميل ± 55 درجة ، ميل ± 60 درجة |
| مكافحة الاستدلال | لن تحدث الإضاءة الصناعية أو الشمس أي فرق |
| عمر الليزر | 50،00،000 مرة عمر الليزر: 12000 ساعة |
| اختبار السقوط | 1.8 م تسقط على الخرسانة |
| واجهه المستخدم | USB |
| شهادة | CE ، FCC ، بنفايات ، IP54 |
القدرة على فك التشفير
| UPC / EAN مع كود UPC / EAN التكميلي 128 ، Code39 ، Code 39Full ASCII ، شريط Coda ، Industrial / Interleaved 2 of 5 ، Code93 ، MSI ، Code11 ، ISBN ، ISSN ، الصين آخر ، إلخ |
.
كمبيوتر
كاشير اندرويد
طابعات باركود
قارئ باركود
كاشير ويندوز
طابعات فواتير
كمبيوتر محمول
رول وملصقات
انتركم
درج النقد
كاميرات مراقبة
تحكم بالبصمة
التقييمات
جيد
5.0