| الماركة | SUNMI |
| الموديل المعتمد | T5940 |
| نظام التشغيل | Android 11 SUNMI OS |
| المعالج | Quad-core 2.0GHz |
| الذكرة العشوائية | 2 جييجا |
| الشاشة | 5.5"HD+,1440×720, 18:9 IPS |
| الكاميرا | 5.0MP Auto Focus with Flash LED Support 1D/2D |
| واي فاي Wi Fi | 2.4GHz Support IEEE 802.11 b/g/n |
| بلوتوث Bluetooth | Support BT 2.1/3.0/4.2 Support BLE |
| سبيكر | 95dB 1*1 |
| الوزن | 417 جرام تشمل البطارية 300 جرام بدون بطارية |
| الطابعة | سرعة عالية ، 58 طباعة حرارية سرعة الطباعة: 80 مم / ثانية كحد أقصى لفة الدعم: قطر 40 مم |
| ازرار التشغيل | زر التشغيل ورفع مستوى الصوت |
| البطارية | قابلة للإزالة ، بطارية ليثيوم بوليمر 7.7 فولت / 3500 مللي أمبير (تساوي 3.85 فولت / 7000 مللي أمبير في الساعة) |
| دعم الشبكة | 4G/3G/2G |
| الشاحن | INPUT: AC 100~240V OUTPUT: 5V/2A |
| شريحة الجوال | فتحة شريحة واحدة |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل : 0 - 45 |
| مقاس | 219.1*80*17.8mm |
| GPS | GPS AGPS |
| المنفذ | Type-C Suppot OTG |
| NFC | يدعم الشبكة السعودية مدى |
.
كمبيوتر
كاشير اندرويد
طابعات باركود
قارئ باركود
كاشير ويندوز
طابعات فواتير
كمبيوتر محمول
رول وملصقات
انتركم
درج النقد
كاميرات مراقبة
تحكم بالبصمة
التقييمات
جيد
0.0