| أداء فائق في متناول يديك. معالج ثماني النواة عالي الأداء، يصل إلى 2.2 جيجاهرتز. مزود بذاكرة كبيرة السعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت روم، يتيح لك T2s تجربة سلاسة تشغيل لا مثيل لها. |
| الماركة | Sunmi |
| الموديل | SUNMI T2S-L1563 |
مواصفات
| نظام التشغيل | المعالج | الذاكرة |
| نظام تشغيل SUNMI (*يعتمد على Android 9.0) | Kryo-260 Octa-core up to 2.2GHz | ذاكرة قراءة فقط 64 جيجابايت + ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت |
| الشاشة | الكاميرا | الطابعة |
| الرئيسية: شاشة لمس تكاثفية عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة بدقة 1920*1080 الثانية: شاشة لمس تكاثفية عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة بدقة 1920*1080 بوصة بدقة 1024*600 | كاميرا التعرف على الوجه أو الكاميرا العادية (للتكوينين 2 و3 فقط) | عرض لفة الورق: 80 مم القطر: 80 مم السرعة: 250 مم/ثانية يدعم القاطع التلقائي |
| مكبر الصوت والأزرار | فتحة بطاقة SIM | الشبكة |
| 1* 1.2 وات و1* زر طاقة 2* زر مستوى الصوت | 1* بطاقة Micro SIM (اختياري) | 2G&3G&4G (اختياري) |
| Wi-Fi | بلوتوث | شبكة محلية |
| 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n /ac | BT2.1/3.0/4.0/5.0 BLE | شبكة محلية 100 متر |
| بطاقة تخزين خارجية | المنافذ | الطاقة المحول |
| دعم بطاقة Micro SD (TF) حتى 64 جيجابايت | 5*USB TypeA -1*RJ11 Serial port -1*RJ12 Cash drawer port -1*RJ45 LAN port -1*Audio jack -1*Power port -1* Micro-USB (debug) | المدخل: تيار متردد 100~240 فولت/1.7 أمبير المخرج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير |
| الأبعاد | الوزن | البيئة |
| 407*382*232 مم (الحد الأقصى) | 7.7 كجم | درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
.
كمبيوتر
كاشير اندرويد
طابعات باركود
قارئ باركود
كاشير ويندوز
طابعات فواتير
كمبيوتر محمول
رول وملصقات
انتركم
درج النقد
كاميرات مراقبة
تحكم بالبصمة
التقييمات
جيد
0.0